Nachfolgend finden Sie die aktuelle Preisliste des Bootsservice P. Groß.
Natürlich bekommen sie auf Wunsch kostenlos Schwimmwesten für die Dauer Ihrer Miete.
Preisliste
| Ruderboote | Bild | |
| Leicht zu ruderndes, fahrstabiles Boot für 4 oder 5 Personen. Unsinkbar mit kleinem Stauraum im Heck | ||
| Preis pro Stunde | 4,00 Euro | |
| 5 Sunden Preis | 15,00 Euro | |
| Elektroboote | Bild | |
| Ruderboot für 5 Personen mit führerschein freiem Elektroaussenbordmotor. [Kann auch gerudert werden!] Lässt sich leicht steuern, ist lautlos, macht gemütliche Fahrt und ist unsinkbar | ||
| Preis pro Stunde | 8,50 Euro | |
| 5 Sunden Preis | 34,00 Euro | |
| Wassertretern | Bild | |
| Tretboot für 2 oder 4 Personen. |
||
| Kleiner Wassertreter (2 Personen) | ||
| Preis pro Stunde | 5,00 Euro | |
| Großer Wassertreter (4 Personen) | ||
| Preis pro Stunde |
7,00 Euro | |

Maximaltemperatur: 24 °C